回波損耗在DC-40GHz以內滿足規格要求; 插入損耗在目標頻率30GHz處,仿真與實 測差異約0.6db。
臨港測試板組裝量產線
| SMT制程能力 | 芯片區域指標 | ||
|---|---|---|---|
| PCB尺寸(Max) | 650*610mm | 元件尺寸(Max) | 0.15*0.3mm |
| PCB厚度(Max) | 10mm | 芯片尺寸(Max) | 100*100mm |
| PCB重量(Max) | 10kg | 芯片間距(Max) | 0.20mm |
| SMT制程能力 | SMT制程能力 | ||
|---|---|---|---|
重復精度
| 溫區溫度均勻性 ±2 | 重復精度 ±22μm@3Sigma | 重復精度 |
最小PAD | 氧含量控制 <1000ppm | 角度0.1° | 角度0.1° |
PAD最小間隔 | BGA最小間距 0.20mm | 最小間距 0.20mm | |
溫區溫度均勻性 ±2° | |||
| MLC/MLO制程能力 | 設備焊接能力 | ||
|---|---|---|---|
| MLC/MLO尺寸(Max) | 160*160mm | 焊接位置精度 | <25μm |
| MLC/MLO尺寸重量 | ≤500g | 焊接平整度 | <65μm |
| MLC/MLO尺寸間距(Min) | 0.25mm | 交付周期 | 3日 |
| 3D SPI | 3D AOI | 2.5D X-Ray | 飛針測試 |
|---|---|---|---|
重復精度 | 解析度 ≤1μm | 重復精度 ±3μm | 檢測重復性 ≤10% |
解析度 | 檢測重復性 ≤10% | 開路測試電流 2.65A-250mA | |
| 檢測重復性 ≤10% | 元件尺寸(Max) | 絕緣電阻 5MΩ-100MΩ | |
| 開路電阻 0.3Ω-8KΩ |